| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Pääsiäisuinnit 2010 | Tulostuspäivämäärä | 03 huhtikuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kemijärvi | Tulostusaika | 15:28 | |||
| Järjestäjä | Kemijärven Kaiku |
| Laji 1, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anna Röytiö | 1998 | 1:15.33 | 1:57.69 | 2:37.72 | |||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Minttu Ojala | 1997 | 37.18 | 2:44.22 | 2:44.22 | |||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 3 | Janina Pyrrö | 1998 | 41.71 | 2:12.63 | 2:55.10 | 2:55.10 | ||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | 44.76 | 2:27.96 | 3:16.05 | 3:16.05 | ||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| Laji 1, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Moona Mankinen | 1996 | 31.77 | 1:07.43 | 1:45.06 | 2:22.28 | ||||
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||||
| 2 | Karliina Kujala | 1994 | 33.24 | 1:10.28 | 1:49.14 | 2:26.40 | ||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 3 | Elli Lukkarinen | 1996 | 34.15 | 1:11.55 | 1:49.94 | 2:26.48 | ||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Laji 2, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Juho Röytiö | 1998 | 38.86 | 1:24.73 | 2:10.22 | 2:55.61 | ||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Laji 2, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joona Pyrrö | 1996 | 31.17 | 1:06.15 | 1:41.04 | 2:14.33 | ||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 2 | Atte Lassila | 1995 | 32.84 | 1:09.88 | 1:48.59 | 2:27.22 | ||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 8 - 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niemistö Anni | 2001 | 19.26 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 2 | Riina Ankkuri | 2001 | 21.37 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 3 | Emma Pajuluoma | 2001 | 22.47 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 4 | Jenna Korkeamäki | 2001 | 24.11 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 5 | Karoliina Ojala | 2001 | 24.65 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 6 | Viveca Meriläinen | 2001 | 29.61 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 7 | Helmi Ohrankämmen | 2001 | 29.63 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Inna Pajuluoma | 1999 | 16.74 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 2 | Sini Keinänen | 1999 | 17.60 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 3 | Katariina Räsänen | 1999 | 17.67 | |||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| 4 | Jenna Heikkilä | 2000 | 20.24 | |||||||
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||||
| 5 | Pipsa Räsänen | 2000 | 20.78 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 6 | Jonna Airisniemi | 2000 | 21.67 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 7 | Alma Ohrankämmen | 2000 | 23.81 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 8 | Sara Kallunki | 2000 | 26.52 | |||||||
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||||
| 9 | Janette Korkeamäki | 2000 | 26.64 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Katariina Konu | 1997 | 14.68 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Minttu Ojala | 1997 | 15.73 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 3 | Mirva Tuuliainen | 1997 | 15.94 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Jenna Raasakka | 1997 | 16.04 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 5 | Janina Pyrrö | 1998 | 16.74 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 6 | Reetta Jaakkola | 1997 | 16.76 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 7 | Anniina Pyhäjärvi | 1998 | 17.30 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 8 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | 19.05 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 8 - 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erkka Multanen | 2001 | 25.37 | |||||||
| Tornion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Petri Åhman | 2001 | 34.45 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Ahola | 1999 | 16.94 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 2 | Taneli Juutinen | 2000 | 17.25 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 3 | Mikael Konu | 2000 | 19.15 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 4 | Ville Iivarinen | 2000 | 21.38 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 5 | Janne Pyhäjärvi | 2000 | 24.85 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Riku Ylikärppä | 1998 | 14.55 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 2 | Samu Koski | 1998 | 15.07 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Julius Kainulainen | 1997 | 15.82 | |||||||
| Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
| 4 | Aleksi Kanste | 1998 | 15.92 | |||||||
| Haukiputaan Heitto | ||||||||||
| 5 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | 16.09 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saana Luokkanen | 1999 | 39.66 | |||||||
| Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
| 2 | Nea Tainio | 1999 | 46.48 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 3 | Niemistö Anni | 2001 | 52.81 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Sini Keinänen | 1999 | 53.26 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 5 | Karoliina Ojala | 2001 | 59.84 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 6 | Jonna Airisniemi | 2000 | 1:01.12 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| - | Janette Korkeamäki | 2000 | DSQ | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| SW 6.4 Ylimääräisiä vetoja käännöksessä | ||||||||||
| - | Alma Ohrankämmen | 2000 | DSQ | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| SW 6.5 Maaliintulo vatsallaan | ||||||||||
| Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anniina Pyhäjärvi | 1998 | 44.08 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Reetta Jaakkola | 1997 | 46.93 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| - | Susanna Salo | 1997 | DSQ | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Mirva Tuuliainen | 1997 | DSQ | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| SW 6.4 Ylimääräisiä vetoja käännöksessä | ||||||||||
| Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mira Ylikärppä | 1995 | 35.84 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 2 | Linda Simola | 1995 | 36.23 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Ella Siika-Aho | 1996 | 37.11 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 4 | Susanna Rautio | 1996 | 37.42 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 5 | Roosa Miettunen | 1995 | 38.11 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 6 | Emmi Huotelin | 1995 | 39.11 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Heidi Ruonavaara | 1996 | 39.85 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 8 | Julianna Törmänen | 1996 | 47.41 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emma Huhta | 1992 | 37.08 | |||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mikael Konu | 2000 | 51.07 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Topi Lukkarinen | 2000 | 54.78 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| - | Ville Ahola | 1999 | DSQ | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Eelis Hukka | 1999 | DSQ | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 6, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Samu Koski | 1998 | 39.99 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 2 | Eino Viitamies | 1997 | 41.23 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Aleksi Kanste | 1998 | 43.11 | |||||||
| Haukiputaan Heitto | ||||||||||
| Laji 6, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joni Valkonen | 1995 | 35.33 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ari Paajanen | 1996 | 36.62 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Atte Lassila | 1995 | 36.75 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Petri Lampela | 1996 | 37.40 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 5 | Miika Aherto | 1995 | 38.32 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Kimmo Viinamäki | 1995 | 39.51 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 7 | Veikka Lahdenpää | 1995 | 39.85 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Toni Ahola | 1992 | 28.69 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Jonne Koski | 1994 | 30.93 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Joni Lampela | 1994 | 34.98 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 4 | Reino Raski | 1994 | 35.81 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Joona Aherto | 1993 | 38.58 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jesse Silvan | 1993 | 38.93 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Venla Niemelä | 1999 | 41.44 | 1:28.96 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Inna Pajuluoma | 1999 | 46.24 | 1:39.44 | ||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 3 | Nea Tainio | 1999 | 51.58 | 1:45.30 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 4 | Katariina Räsänen | 1999 | 49.82 | 1:45.40 | ||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| 5 | Katariina Jyrälä | 2000 | 53.23 | 1:51.83 | ||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| Laji 7, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anna Röytiö | 1998 | 39.08 | 1:22.95 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Katariina Konu | 1997 | 39.88 | 1:23.22 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 3 | Janina Pyrrö | 1998 | 44.08 | 1:28.86 | ||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Reetta Jaakkola | 1997 | 46.40 | 1:35.86 | ||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 5 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | 48.16 | 1:43.28 | ||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 6 | Riikka Putkivaara | 1998 | 52.18 | 1:47.33 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| - | Minttu Ojala | 1997 | DSQ | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| Laji 7, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ella Siika-Aho | 1996 | 36.43 | 1:16.18 | ||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 2 | Roosa Miettunen | 1995 | 37.54 | 1:20.12 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 3 | Susanna Rautio | 1996 | 38.58 | 1:22.98 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 4 | Iida-Mari Posio | 1996 | 38.42 | 1:23.61 | ||||||
| Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
| 5 | Alina Juutinen | 1996 | 40.30 | 1:28.94 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 6 | Salla Talus | 1996 | 41.51 | 1:29.85 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 7, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Karliina Kujala | 1994 | 36.43 | 1:16.81 | ||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 2 | Janika Utriainen | 1994 | 43.94 | 1:33.05 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 8, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Taneli Juutinen | 2000 | 48.08 | 1:41.63 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 8, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Riku Ylikärppä | 1998 | 38.77 | 1:25.71 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 2 | Aleksi Kanste | 1998 | 43.66 | 1:31.65 | ||||||
| Haukiputaan Heitto | ||||||||||
| - | Juho Röytiö | 1998 | DSQ | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| SW 9.3 Uintiosuus ei päättynyt ao. lajin mukaisesti | ||||||||||
| Laji 8, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joona Pyrrö | 1996 | 34.55 | 1:12.84 | ||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 2 | Atte Lassila | 1995 | 36.47 | 1:15.07 | ||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 3 | Justus Luokkanen | 1995 | 36.78 | 1:21.14 | ||||||
| Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
| Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sini Keinänen | 1999 | 42.30 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 2 | Pipsa Räsänen | 2000 | 49.64 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 3 | Jonna Airisniemi | 2000 | 50.55 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Alma Ohrankämmen | 2000 | 55.04 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 5 | Karoliina Ojala | 2001 | 56.15 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 6 | Janette Korkeamäki | 2000 | 58.59 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Katariina Konu | 1997 | 33.10 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Minttu Ojala | 1997 | 34.65 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 3 | Mirva Tuuliainen | 1997 | 34.91 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Jenna Raasakka | 1997 | 37.24 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 5 | Janina Pyrrö | 1998 | 37.39 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 6 | Anniina Pyhäjärvi | 1998 | 38.18 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 7 | Reetta Jaakkola | 1997 | 38.63 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 8 | Susanna Salo | 1997 | 39.41 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 9 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | 42.47 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Moona Mankinen | 1996 | 29.45 | |||||||
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||||
| 2 | Mira Ylikärppä | 1995 | 29.89 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 3 | Linda Simola | 1995 | 30.67 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Emmi Huotelin | 1995 | 30.93 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Elli Lukkarinen | 1996 | 31.39 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 6 | Heidi Ruonavaara | 1996 | 31.90 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 7 | Susanna Rautio | 1996 | 32.68 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 8 | Salla Talus | 1996 | 34.84 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emma Huhta | 1992 | 30.73 | |||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Ahola | 1999 | 37.98 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 2 | Eelis Hukka | 1999 | 40.18 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 3 | Taneli Juutinen | 2000 | 40.46 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 4 | Mikael Konu | 2000 | 43.42 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 5 | Topi Lukkarinen | 2000 | 44.05 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 6 | Ville Iivarinen | 2000 | 54.18 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 7 | Janne Pyhäjärvi | 2000 | 54.96 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Samu Koski | 1998 | 33.63 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 2 | Eino Viitamies | 1997 | 34.61 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aleksi Kanste | 1998 | 34.61 | |||||||
| Haukiputaan Heitto | ||||||||||
| 4 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | 35.64 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joona Pyrrö | 1996 | 28.42 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 2 | Joni Valkonen | 1995 | 28.73 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Atte Lassila | 1995 | 29.86 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 4 | Ari Paajanen | 1996 | 31.04 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Miika Aherto | 1995 | 31.40 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Veikka Lahdenpää | 1995 | 31.56 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Kimmo Viinamäki | 1995 | 31.81 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 8 | Petri Lampela | 1996 | 32.24 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joni Lampela | 1994 | 29.29 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 2 | Joona Aherto | 1993 | 29.64 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Reino Raski | 1994 | 30.11 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Jesse Silvan | 1993 | 30.77 | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 8 - 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niemistö Anni | 2001 | 24.89 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 2 | Jenna Korkeamäki | 2001 | 27.82 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 3 | Riina Ankkuri | 2001 | 30.83 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 4 | Karoliina Ojala | 2001 | 33.30 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 5 | Emma Pajuluoma | 2001 | 37.11 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 6 | Viveca Meriläinen | 2001 | 42.82 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| Laji 11, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Inna Pajuluoma | 1999 | 24.88 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 2 | Katariina Räsänen | 1999 | 25.10 | |||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| 3 | Katariina Jyrälä | 2000 | 25.39 | |||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| 4 | Jenna Heikkilä | 2000 | 25.40 | |||||||
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||||
| 5 | Pipsa Räsänen | 2000 | 29.63 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 6 | Sara Kallunki | 2000 | 35.15 | |||||||
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||||
| Laji 12, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 8 - 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erkka Multanen | 2001 | 27.80 | |||||||
| Tornion Uimaseura | ||||||||||
| Laji 12, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Taneli Juutinen | 2000 | 25.27 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 2 | Ville Ahola | 1999 | 25.33 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| 3 | Mikael Konu | 2000 | 27.71 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 4 | Topi Lukkarinen | 2000 | 29.67 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 5 | Ville Iivarinen | 2000 | 32.14 | |||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
| Laji 13, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Nea Tainio | 1999 | 52.08 | 1:51.58 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 2 | Jenna Korkeamäki | 2001 | 1:01.56 | 2:12.63 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| - | Sini Keinänen | 1999 | DSQ | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| Laji 13, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Katariina Konu | 1997 | 42.04 | 1:28.07 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| 2 | Janina Pyrrö | 1998 | 46.84 | 1:35.98 | ||||||
| Kemijärven Kaiku | ||||||||||
