1. T-14, N 400 VU
2. P-14, M 400 VU
3. T-7, 10 25m VU
4. P-7, 10 25m RU
5. T-12, 14, 16, N 50m SU
6. P-12, 14, 16, M 50m SU
7. T-12, 14, 16, N 100m SKU
8. P-12, 14, 16, M 100m SKU
9. T-12, 14, 16, N 50m VU
10. P-12, 14, 16, M 50m VU
11. T-7, 10 25m RU
12. P-7, 10 25m VU
13. T-12, 14, 16, N 100m RU
14. P-12, 14, 16, M 100m RU
15. T-12, 14, 16, N 50m PU
16. P-12, 14, 16, M 50m PU
17. T-10 25m PU
18. P-10 25m PU
19. T-12, 14, 16, N 100m VU
20. P-12, 14, 16, M 100m VU
21. T-12, 14, 16, N 50m RU
22. P-12, 14, 16, M 50m RU
23. T-12, 14, 16, N 100m SU
24. P-12, 14, 16, M 100m SU
25. N 4x50 VUV
26. M 4x50 VUV
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Emma Huhta 92 OUS 5:07,46
2. Karliina Kujala 14 94 SiWa 5:17,77+
3. Julia Siren 93 KUS-GSS 5:10,23
4. Suvi Viinamäki 93 KemTU 5:12,68
5. Katariina S. Paloniemi 14 94 SCR 5:21,69+
6. Mira Marttila 93 TaUS 5:19,14
7. Riikka Miettunen 89 KemTU 5:20,17
8. Aino Koskela 93 KemTU 5:20,21
9. Roosa Laine 14 95 TaUS 5:36,30
10. Saana Nurkkala 14 94 SCR 5:38,64
11. Roosa Miettunen 14 95 KemTU 5:49,57
12. Viivi Järvinen 14 95 SCR 6:08,16
13. Mira Ylikärppä 14 95 KemTU 6:11,17
14. Veera Laine 14 97 TaUS 6:13,70
15. Aino Airaksinen 14 97 SCR 6:37,75
16. Sanna Auri 14 94 TaUS 6:52,31+
17. Emmi Pajunen 14 94 TaUS 7:38,19+
18. Saana Törmänen 14 95 SCR 0,0
19. Emma Ritala 14 96 TaUS 0,0
20. Hanna-Reetta Kuosmanen 14 96 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Toni Ahola 92 SCR 4:18,10+
2. Juha Juopperi 89 SCR 4:23,27
3. Veli-Matti Kuosmanen 92 SCR 4:35,50+
4. Jere Urpunen 93 KemTU 4:47,78
5. Niko Ylitolonen 91 KemTU 4:49,72
6. Trifon Suopela 87 TorUS 5:19,52
7. Feodorit Suopela 88 TorUS 5:20,73
8. Tapio Immonen 14 94 OuLo 5:21,01
9. Juha Karppi 14 94 TaUS 5:26,07
10. Rami Marttila 14 95 TaUS 5:26,07
11. Nuutti Rantanen 14 95 TaUS 6:19,79
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Anna Röytiö 10 98 SCR 17,60
2. Saana Luokkanen 10 99 KemPy 18,27
3. Janina Pyrrö 10 98 KemjK 19,32
4. Anniina Potkonen 10 98 TaUS 21,46
5. Emilia Potkonen 10 98 TaUS 22,32
6. Jenni Montonen 10 00 KemTU 0,0
7. Jenna Korkeamäki 7 01 KemTU 0,0
8. Laura-Elina Kuosmanen 10 00 SCR 0,0
9. Janika Iivarinen 10 98 KemjK 0,0
10. Janette Korkeamäki 10 00 KemTU 0,0
11. Eveliina Halttu 10 99 KemTU 0,0
12. Anni Niemistö 7 01 KemjK 0,0
13. Essi Vilmilä 10 98 SCR 0,0
14. Ella Järvinen 10 99 SCR 0,0
15. Venla Niemelä 10 99 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Juho Röytiö 10 98 SCR 27,20
2. Jouko Kangas 10 98 KemjK 31,09
3. Taneli Juutinen 10 00 KemTU 32,80
4. Riku Ylikärppä 10 98 KemTU 33,06
5. Ville Ahola 10 99 KemjK 0,0
6. Mikael Konu 10 00 SCR 0,0
7. Erkka Multanen 7 01 TorUS 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ella Suitiala 89 KemjK 33,12
2. Marja Nurkkala 16 93 SCR 36,38
3. Linda Luoma-Kyyny 12 96 SCR 40,65
4. Adriana Ylijurva 14 95 SCR 42,72
5. Nadja Åman 12 96 HaHe 45,46+
6. Noora Kilponen 14 95 KemPy 47,54
7. Jasmin Ruohonen 12 98 TaUS 49,97
8. Jenica Sandström 12 97 KemTU 52,01
9. Minttu Ojala 12 97 KemjK 54,14
10. Katariina Konu 12 97 SCR 1:06,59
11. Katri Murtomäki 12 97 KemTU 1:08,10
12. Jenny Kumpula 14 94 KemjK 0,0
13. Sara Ida Elina Nurmela 14 95 KemjK 0,0
14. Nina Heikkilä 14 94 KemjK 0,0
15. Oona Heikkilä 12 96 KemjK 0,0
16. Heta Ylipaavalniemi 12 97 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Sami Juopperi 16 92 SCR 28,85
2. Toni Ahola 16 92 SCR 30,49+
3. Jari Jacobson 89 SCR 29,73
4. Aleksi Harmaala 91 KUS-GSS 30,90
5. Joona Saari 16 93 KUS-GSS 34,20+
6. Tomi Lammassaari 14 95 OUS 36,35+
7. Santeri Mikkonen 16 92 KEV 37,20
8. Sebastian Nuottimäki 16 92 KUS-GSS 40,38+
9. Petri Lampela 12 96 KemTU 39,89
10. Nico Ylirönni 14 94 TaUS 39,96
11. Justus Luokkanen 14 95 KemPy 40,15
12. Joni Lampela 14 94 KemTU 41,33
13. Topi-Matti Ritala 12 96 TaUS 43,84
14. Pekka Jääskö 12 96 SCR 47,19
15. Kimmo Viinamäki 14 95 KemTU 48,23
16. Niko Huovinen 12 96 KemPy 1:07,08
17. Santtu Elkki 12 97 KemjK 0,0
18. Juho Ahola 12 96 KemjK 0,0
19. Julius Kainulainen 12 97 KemPy 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Elina Luomaranta 16 93 KUS-GSS 1:11,76
2. Henna Virtanen 89 OUS 1:11,78
3. Ella Suitiala 89 KemjK 1:13,80
4. Suvi Viinamäki 16 93 KemTU 1:16,17
5. Hanna Nurkkala 91 SCR 1:16,20
6. Oona von Bagh 14 94 TaUS 1:23,13
7. Aino Koskela 16 93 KemTU 1:23,88
8. Riikka Miettunen 89 KemTU 1:23,99
9. Sara Javanainen 12 96 TaUS 1:24,92
10. Aino Nikkilä 14 94 TaUS 1:27,13
11. Sonja Kangas 91 SCR 1:27,64
12. Nadja Åman 12 96 HaHe 1:28,09
13. Noora Rantanen 12 96 TaUS 1:28,75
14. Mira Ylikärppä 14 95 KemTU 1:28,90
15. Ella Siika-Aho 12 96 OuLo 1:33,13
16. Nita Ylirönni 16 93 TaUS 1:33,45
17. Iida-Mari Posio 12 96 KemPy 1:33,58
18. Alina Juutinen 12 96 KemTU 1:34,05
19. Adriana Ylijurva 14 95 SCR 1:34,27
20. Katariina Kunnari 12 97 TaUS 1:36,62
21. Essi Jokelainen 12 96 SCR 1:38,62
22. Elli Lukkarinen 12 96 SCR 1:38,72
23. Aliisa Ristmeri 14 95 TaUS 1:39,16
24. Noora Kilponen 14 95 KemPy 1:40,75
25. Anni Rajamäki 12 96 TaUS 1:41,10
26. Emma Ritala 12 96 TaUS 1:43,09
27. Emilia Finnberg 12 97 TaUS 1:43,20
28. Salla Talus 12 96 KemTU 1:46,86
29. Linda Luoma-Kyyny 12 96 SCR 0,0
30. Nina Pernu 14 95 SCR 0,0
31. Katariina Konu 12 97 SCR 0,0
32. Janette Tikkala 14 95 KemPy 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ville Tirroniemi 86 SCR 57,15
2. Juha Juopperi 89 SCR 1:01,46
3. Toni Ahola 16 92 SCR 1:02,78
4. Tuomas Vähä 90 KemTU 1:02,89
5. Juho-Matti Pirttijärvi 16 93 KemjK 1:16,67
6. Roope Miettunen 91 KemTU 1:17,60
7. Elias Kouvo 14 94 TaUS 1:18,34
8. Matias Parikka 14 94 SCR 1:19,19
9. Mikko Jokela 14 94 TaUS 1:19,98
10. Justus Luokkanen 14 95 KemPy 1:25,87
11. Juha Karppi 14 94 TaUS 1:26,30
12. Petri Lampela 12 96 KemTU 1:27,60
13. Santeri Röning 16 93 KUS-GSS 1:28,07
14. Nico Ylirönni 14 94 TaUS 1:28,19
15. Tommi Saastamoinen 16 93 TaUS 1:28,33
16. Olli Stenroos 14 94 TaUS 1:30,67
17. Patrik von Bagh 12 96 TaUS 1:34,22
18. Joona Pyrrö 12 96 KemjK 1:35,66
19. Heikki Korhonen 14 95 SCR 1:36,70
20. Joni Lampela 14 94 KemTU 1:37,22
21. Nuutti Rantanen 14 95 TaUS 1:38,36
22. Benjamin Paloniemi 12 97 SCR 1:38,48
23. Arto Auri 12 97 TaUS 1:45,09
24. Pietari Virta 12 97 TaUS 1:45,89
25. Matias Kangas 14 95 SCR 1:49,88
26. Olli Poutanen 16 93 TaUS 0,0
27. Artturi Rantala 12 96 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Henna Virtanen 89 OUS 27,88
2. Marja Nurkkala 16 93 SCR 28,82
3. Niina Lammassaari 16 92 OUS 30,29+
4. Suvi Viinamäki 16 93 KemTU 30,55
5. Emma Huhta 16 92 OUS 31,61+
6. Julia Siren 16 93 KUS-GSS 31,66+
7. Hanna-Leena Kuokkanen 16 93 SCR 32,09+
8. Tytti Viheriäkoski 89 TaUS 32,66+
9. Sofia Posio 14 94 KemPy 32,24
10. Aino Koskela 16 93 KemTU 33,27+
11. Laura Jaakkonen 89 KemTU 33,49+
12. Vilma Kangas 16 93 SCR 33,70+
13. Roosa Miettunen 14 95 KemTU 33,07
14. Karoliina Juntunen 16 93 SCR 33,23
15. Riikka Miettunen 89 KemTU 34,30+
16. Sonja Kangas 91 SCR 34,62+
17. Nadja Åman 12 96 HaHe 35,33+
18. Ella Siika-Aho 12 96 OuLo 35,43+
19. Nina Pernu 14 95 SCR 34,86
20. Elli Lukkarinen 12 96 SCR 36,55+
21. Linda Luoma-Kyyny 12 96 SCR 36,56
22. Alina Juutinen 12 96 KemTU 36,73
23. Adriana Ylijurva 14 95 SCR 37,16
24. Susanna Rautio 12 96 SCR 38,94+
25. Janika Utriainen 14 94 KemTU 38,53
26. Salla Talus 12 96 KemTU 39,29
27. Katariina Konu 12 97 SCR 39,44
28. Jasmin Ruohonen 12 98 TaUS 40,48+
29. Sanni Siurua 12 96 SCR 40,25
30. Mari Turunen 14 94 SCR 41,62
31. Minttu Ojala 12 97 KemjK 42,94
32. Jenica Sandström 12 97 KemTU 43,57
33. Mikaela Ylijurva 12 97 SCR 44,59+
34. Mirva Tuuliainen 12 97 KemjK 46,67
35. Katri Murtomäki 12 97 KemTU 56,51
36. Reetta Jaakkola 12 97 KemjK 0,0
37. Marja Blanco 14 94 SCR 0,0
38. Jenny Kumpula 14 94 KemjK 0,0
39. Vilma Ohrankämmen 14 94 KemjK 0,0
40. Birgitta Granroth 12 97 KemTU 0,0
41. Enni Hukka 12 97 SCR 0,0
42. Oona Heikkilä 12 96 KemjK 0,0
43. Sara Ida Elina Nurmela 14 95 KemjK 0,0
44. Nina Heikkilä 14 94 KemjK 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Juha Juopperi 89 SCR 25,71+
2. Sami Juopperi 16 92 SCR 25,84+
3. Jari Jacobson 89 SCR 25,31
4. Toni Ahola 16 92 SCR 25,39
5. Tuomas Vähä 90 KemTU 26,13
6. Aleksi Harmaala 91 KUS-GSS 27,50+
7. Feodorit Suopela 88 TorUS 27,62
8. Jere Urpunen 16 93 KemTU 28,08
9. Joona Saari 16 93 KUS-GSS 29,23+
10. Trifon Suopela 87 TorUS 28,81
11. Tuomas Laalo 88 SCR 28,93
12. Roope Miettunen 91 KemTU 29,33
13. Samuli Paloniemi 16 92 SCR 30,34+
14. Matias Parikka 14 94 SCR 30,93+
15. Tomi Lammassaari 14 95 OUS 31,02+
16. Sebastian Nuottimäki 16 92 KUS-GSS 31,58+
17. Tapio Immonen 14 94 OuLo 30,94
18. Santeri Mikkonen 16 92 KEV 31,53
19. Aappo Keränen 16 92 KEV 31,75
20. Aleksanteri Järvinen 12 96 SCR 33,57+
21. Joni Lampela 14 94 KemTU 33,76
22. Petri Lampela 12 96 KemTU 34,22
23. Joona Pyrrö 12 96 KemjK 35,24+
24. Juho-Matti Hämäläinen 16 92 KEV 34,84
25. Topi Suviaro 16 92 KEV 36,45
26. Kimmo Viinamäki 14 95 KemTU 39,98
27. Jere Liski 14 95 TaUS 41,57
28. Mikko Suova 12 97 TaUS 42,81+
29. Juho Kangas 12 96 KemjK 0,0
30. Jaakko Seinälä 12 96 KemjK 0,0
31. Juho Ahola 12 96 KemjK 0,0
32. Julius Kainulainen 12 97 KemPy 0,0
33. Santtu Elkki 12 97 KemjK 0,0
34. Niko Huovinen 12 96 KemPy 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Anna Röytiö 10 98 SCR 23,70
2. Janina Pyrrö 10 98 KemjK 25,10
3. Saana Luokkanen 10 99 KemPy 26,40
4. Ella Järvinen 10 99 SCR 38,84
5. Venla Niemelä 10 99 SCR 39,17
6. Anni Niemistö 7 01 KemjK 0,0
7. Laura-Elina Kuosmanen 10 00 SCR 0,0
8. Janika Iivarinen 10 98 KemjK 0,0
9. Emilia Potkonen 10 98 TaUS 0,0
10. Anniina Potkonen 10 98 TaUS 0,0
11. Essi Vilmilä 10 98 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Juho Röytiö 10 98 SCR 20,40
2. Riku Ylikärppä 10 98 KemTU 20,44
3. Taneli Juutinen 10 00 KemTU 21,18
4. Jouko Kangas 10 98 KemjK 21,31
5. Erkka Multanen 7 01 TorUS 33,41
6. Ville Ahola 10 99 KemjK 0,0
7. Mikael Konu 10 00 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Elina Luomaranta 16 93 KUS-GSS 1:23,50
2. Ella Suitiala 89 KemjK 1:25,75
3. Karoliina Juntunen 16 93 SCR 1:25,79
4. Karliina Kujala 14 94 SiWa 1:28,13
5. Fanni Riiho 14 95 TaUS 1:31,00
6. Roosa Miettunen 14 95 KemTU 1:31,07
7. Sara Javanainen 12 96 TaUS 1:31,34
8. Nadja Åman 12 96 HaHe 1:35,62+
9. Emmi Pajunen 14 94 TaUS 1:32,78
10. Mira Marttila 16 93 TaUS 1:32,94
11. Laura Jaakkonen 89 KemTU 1:33,23
12. Nita Ylirönni 16 93 TaUS 1:34,35
13. Mari Turunen 14 94 SCR 1:35,44
14. Viivi Järvinen 14 95 SCR 1:42,43+
15. Anni Rajamäki 12 96 TaUS 1:41,77
16. Ella Siika-Aho 12 96 OuLo 1:46,25+
17. Janika Utriainen 14 94 KemTU 1:47,41
18. Essi Jokelainen 12 96 SCR 1:47,76
19. Katariina Kunnari 12 97 TaUS 1:49,21
20. Emma Ritala 12 96 TaUS 1:51,96
21. Mikaela Ylijurva 12 97 SCR 1:52,56
22. Alina Juutinen 12 96 KemTU 1:55,33
23. Katariina Konu 12 97 SCR 2:00,79
24. Salla Talus 12 96 KemTU 2:02,01
25. Marja Blanco 14 94 SCR 0,0
26. Mirva Tuuliainen 12 97 KemjK 0,0
27. Sara Ida Elina Nurmela 14 95 KemjK 0,0
28. Laura Karppi 12 97 TaUS 0,0
29. Meri Turunen 12 96 SCR 0,0
30. Sanni Siurua 12 96 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Toni Ahola 16 92 SCR 1:11,44+
2. Niko Ylitolonen 91 KemTU 1:09,30
3. Roope Miettunen 91 KemTU 1:20,13
4. Veli-Matti Kuosmanen 16 92 SCR 1:21,74
5. Olli Poutanen 16 93 TaUS 1:22,11
6. Elias Kouvo 14 94 TaUS 1:22,85
7. Topi Suviaro 16 92 KEV 1:26,56
8. Juho-Matti Pirttijärvi 16 93 KemjK 1:26,67
9. Tapio Immonen 14 94 OuLo 1:27,66
10. Santeri Röning 16 93 KUS-GSS 1:30,00
11. Rami Marttila 14 95 TaUS 1:32,27
12. Justus Luokkanen 14 95 KemPy 1:34,37
13. Aappo Keränen 16 92 KEV 1:34,49
14. Timi Lannetta 12 96 TaUS 1:36,68
15. Heikki Korhonen 14 95 SCR 1:38,15
16. Artturi Rantala 12 96 SCR 1:46,51+
17. Petri Lampela 12 96 KemTU 1:44,30
18. Topi-Matti Ritala 12 96 TaUS 1:45,16
19. Joni Lampela 14 94 KemTU 1:46,94
20. Antti Rantala 12 96 TaUS 1:48,19
21. Kimmo Viinamäki 14 95 KemTU 1:52,19
22. Jere Liski 14 95 TaUS 2:04,53
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Henna Virtanen 89 OUS 30,23+
2. Hanna Nurkkala 91 SCR 31,20+
3. Elina Luomaranta 16 93 KUS-GSS 31,25+
4. Fanni Riiho 14 95 TaUS 32,91+
5. Katariina S. Paloniemi 14 94 SCR 35,26+
6. Hanna-Leena Kuokkanen 16 93 SCR 35,90+
7. Sofia Posio 14 94 KemPy 34,93
8. Vilma Kangas 16 93 SCR 36,75+
9. Saana Törmänen 14 95 SCR 37,96+
10. Sonja Kangas 91 SCR 38,02
11. Nina Pernu 14 95 SCR 39,37+
12. Sanna Auri 14 94 TaUS 39,81
13. Noora Rantanen 12 96 TaUS 41,05
14. Alina Juutinen 12 96 KemTU 41,97
15. Nadja Åman 12 96 HaHe 42,71
16. Hanna-Reetta Kuosmanen 12 96 SCR 43,41
17. Veera Laine 12 97 TaUS 45,05
18. Janette Tikkala 14 95 KemPy 45,22
19. Emmi Pajunen 14 94 TaUS 45,74
20. Adriana Ylijurva 14 95 SCR 46,82+
21. Aliisa Ristmeri 14 95 TaUS 48,38
22. Laura Karppi 12 97 TaUS 50,47
23. Enni Hukka 12 97 SCR 0,0
24. Vilma Ohrankämmen 14 94 KemjK 0,0
25. Minttu Ojala 12 97 KemjK 0,0
26. Janika Utriainen 14 94 KemTU 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ville Tirroniemi 86 SCR 24,70+
2. Juha Juopperi 89 SCR 26,03+
3. Sami Juopperi 16 92 SCR 27,74+
4. Jari Jacobson 89 SCR 28,21+
5. Aleksi Harmaala 91 KUS-GSS 30,10
6. Tuomas Laalo 88 SCR 31,67
7. Joona Saari 16 93 KUS-GSS 32,02
8. Juho-Matti Pirttijärvi 16 93 KemjK 32,90
9. Roope Miettunen 91 KemTU 33,38
10. Aappo Keränen 16 92 KEV 34,82
11. Matias Parikka 14 94 SCR 35,40
12. Mikko Jokela 14 94 TaUS 36,42
13. Petri Lampela 12 96 KemTU 39,00
14. Benjamin Paloniemi 12 97 SCR 44,29+
15. Timi Lannetta 12 96 TaUS 43,31
16. Nico Ylirönni 14 94 TaUS 43,32
17. Tommi Saastamoinen 16 93 TaUS 44,60
18. Patrik von Bagh 12 96 TaUS 46,62
19. Matias Kangas 14 95 SCR 48,58+
20. Joona Pyrrö 12 96 KemjK 49,80+
21. Antti Rantala 12 96 TaUS 48,81
22. Pekka Jääskö 12 96 SCR 49,42
23. Antti Lasse Rantanen 67 TaUS 0,0
24. Pietari Virta 12 97 TaUS 0,0
25. Juho-Matti Hämäläinen 16 92 KEV 0,0
26. Arto Auri 12 97 TaUS 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Anna Röytiö 98 SCR 22,54
2. Saana Luokkanen 99 KemPy 23,35
3. Janina Pyrrö 98 KemjK 25,59
4. Jasmin Ruohonen 98 TaUS 0,0
5. Anniina Potkonen 98 TaUS 0,0
6. Emilia Potkonen 98 TaUS 0,0
7. Venla Niemelä 99 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Riku Ylikärppä 98 KemTU 26,39
2. Taneli Juutinen 00 KemTU 45,28
3. Jouko Kangas 98 KemjK 0,0
4. Juho Röytiö 98 SCR 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Henna Virtanen 89 OUS 1:00,95+
2. Ella Suitiala 89 KemjK 1:04,25+
3. Niina Lammassaari 16 92 OUS 1:06,69+
4. Julia Siren 16 93 KUS-GSS 1:06,03
5. Emma Huhta 16 92 OUS 1:08,14+
6. Hanna Nurkkala 91 SCR 1:08,64+
7. Hanna-Leena Kuokkanen 16 93 SCR 1:08,98
8. Sofia Posio 14 94 KemPy 1:11,75+
9. Vilma Kangas 16 93 SCR 1:10,48
10. Roosa Laine 14 95 TaUS 1:11,57
11. Aino Nikkilä 14 94 TaUS 1:11,84
12. Saana Nurkkala 14 94 SCR 1:12,11
13. Oona von Bagh 14 94 TaUS 1:12,18
14. Mira Marttila 16 93 TaUS 1:14,91+
15. Nita Ylirönni 16 93 TaUS 1:13,73
16. Sara Javanainen 12 96 TaUS 1:15,85
17. Mira Ylikärppä 14 95 KemTU 1:17,08
18. Nadja Åman 12 96 HaHe 1:19,19+
19. Ella Siika-Aho 12 96 OuLo 1:19,84+
20. Iida-Mari Posio 12 96 KemPy 1:20,69
21. Adriana Ylijurva 14 95 SCR 1:22,35
22. Alina Juutinen 12 96 KemTU 1:23,05
23. Hanna-Reetta Kuosmanen 12 96 SCR 1:23,96
24. Viivi Järvinen 14 95 SCR 1:24,57
25. Linda Luoma-Kyyny 12 96 SCR 1:25,01
26. Janika Utriainen 14 94 KemTU 1:26,54
27. Aino Airaksinen 12 97 SCR 1:30,43+
28. Laura Karppi 12 97 TaUS 1:30,48
29. Salla Talus 12 96 KemTU 1:31,37
30. Emilia Finnberg 12 97 TaUS 1:31,39
31. Jenny Kumpula 14 94 KemjK 1:31,96
32. Mikaela Ylijurva 12 97 SCR 1:49,29
33. Marja Blanco 14 94 SCR 0,0
34. Nina Heikkilä 14 94 KemjK 0,0
35. Anna Röytiö 12 98 SCR 0,0
36. Elli Lukkarinen 12 96 SCR 0,0
37. Janette Tikkala 14 95 KemPy 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Juha Juopperi 89 SCR 54,11
2. Niko Ylitolonen 91 KemTU 58,89+
3. Aleksi Harmaala 91 KUS-GSS 1:00,13+
4. Feodorit Suopela 88 TorUS 1:01,76
5. Jere Urpunen 16 93 KemTU 1:02,03
6. Roope Miettunen 91 KemTU 1:02,98
7. Joona Saari 16 93 KUS-GSS 1:04,02
8. Samuli Paloniemi 16 92 SCR 1:04,77
9. Trifon Suopela 87 TorUS 1:05,78
10. Matias Parikka 14 94 SCR 1:06,64
11. Juho-Matti Pirttijärvi 16 93 KemjK 1:06,82
12. Olli Poutanen 16 93 TaUS 1:07,52
13. Santeri Röning 16 93 KUS-GSS 1:07,89
14. Olli Stenroos 14 94 TaUS 1:07,91
15. Tapio Immonen 14 94 OuLo 1:08,43
16. Aappo Keränen 16 92 KEV 1:09,52
17. Elias Kouvo 14 94 TaUS 1:10,01
18. Santeri Mikkonen 16 92 KEV 1:10,06
19. Juha Karppi 14 94 TaUS 1:11,03
20. Sebastian Nuottimäki 16 92 KUS-GSS 1:11,95
21. Aleksanteri Järvinen 12 96 SCR 1:14,27+
22. Rami Marttila 14 95 TaUS 1:12,56
23. Tommi Saastamoinen 16 93 TaUS 1:16,05
24. Petri Lampela 12 96 KemTU 1:16,99
25. Benjamin Paloniemi 12 97 SCR 1:19,42+
26. Heikki Korhonen 14 95 SCR 1:20,84+
27. Joni Lampela 14 94 KemTU 1:18,90
28. Juho-Matti Hämäläinen 16 92 KEV 1:19,75
29. Timi Lannetta 12 96 TaUS 1:20,07
30. Artturi Rantala 12 96 SCR 1:22,92+
31. Topi Suviaro 16 92 KEV 1:21,03
32. Antti Rantala 12 96 TaUS 1:25,95
33. Kimmo Viinamäki 14 95 KemTU 1:26,88
34. Matias Kangas 14 95 SCR 1:32,87+
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Marja Nurkkala 16 93 SCR 40,08+
2. Ella Suitiala 89 KemjK 39,14
3. Karoliina Juntunen 16 93 SCR 41,52+
4. Sanna Auri 14 94 TaUS 42,37
5. Roosa Miettunen 14 95 KemTU 42,40
6. Laura Jaakkonen 89 KemTU 44,11+
7. Nadja Åman 12 96 HaHe 44,13+
8. Mari Turunen 14 94 SCR 43,77
9. Sonja Kangas 91 SCR 45,55+
10. Noora Rantanen 12 96 TaUS 47,06
11. Essi Jokelainen 12 96 SCR 47,17
12. Anni Rajamäki 12 96 TaUS 47,68
13. Meri Turunen 12 96 SCR 51,12+
14. Janika Utriainen 14 94 KemTU 49,69
15. Noora Kilponen 14 95 KemPy 49,7
16. Katariina Konu 12 97 SCR 50,19
17. Elli Lukkarinen 12 96 SCR 50,41
18. Mikaela Ylijurva 12 97 SCR 51,71
19. Emilia Finnberg 12 97 TaUS 51,81
20. Alina Juutinen 12 96 KemTU 52,20
21. Sanni Siurua 12 96 SCR 52,35
22. Mirva Tuuliainen 12 97 KemjK 53,89
23. Salla Talus 12 96 KemTU 56,00
24. Jenica Sandström 12 97 KemTU 56,48
25. Minttu Ojala 12 97 KemjK 56,57
26. Heta Ylipaavalniemi 12 97 SCR 57,66
27. Susanna Rautio 12 96 SCR 58,07
28. Katri Murtomäki 12 97 KemTU 1:11,19
29. Birgitta Granroth 12 97 KemTU 0,0
30. Vilma Ohrankämmen 14 94 KemjK 0,0
31. Jenny Kumpula 14 94 KemjK 0,0
32. Reetta Jaakkola 12 97 KemjK 0,0
33. Sara Ida Elina Nurmela 14 95 KemjK 0,0
34. Oona Heikkilä 12 96 KemjK 0,0
35. Nina Heikkilä 14 94 KemjK 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Heikki Mäihäniemi 80 TaUS 29,56+
2. Sami Juopperi 16 92 SCR 31,94+
3. Juha Juopperi 89 SCR 32,15+
4. Niko Ylitolonen 91 KemTU 31,79
5. Toni Ahola 16 92 SCR 33,56+
6. Tuomas Vähä 90 KemTU 33,75+
7. Jari Jacobson 89 SCR 34,60+
8. Jere Urpunen 16 93 KemTU 35,94
9. Roope Miettunen 91 KemTU 37,18
10. Topi Suviaro 16 92 KEV 39,82
11. Tapio Immonen 14 94 OuLo 40,45
12. Matias Parikka 14 94 SCR 41,02
13. Petri Lampela 12 96 KemTU 45,20
14. Nuutti Rantanen 14 95 TaUS 45,31
15. Joni Lampela 14 94 KemTU 48,52
16. Joona Pyrrö 12 96 KemjK 49,02
17. Kimmo Viinamäki 14 95 KemTU 51,70
18. Pietari Virta 12 97 TaUS 52,06
19. Arto Auri 12 97 TaUS 53,04
20. Jere Liski 14 95 TaUS 53,59
21. Mikko Suova 12 97 TaUS 57,06
22. Niko Huovinen 12 96 KemPy 1:03,46
23. Juho Kangas 12 96 KemjK 0,0
24. Julius Kainulainen 12 97 KemPy 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Fanni Riiho 14 95 TaUS 1:16,57
2. Katariina S. Paloniemi 14 94 SCR 1:17,18
3. Emma Huhta 16 92 OUS 1:20,02
4. Saana Nurkkala 14 94 SCR 1:21,91
