| Osallistujaluettelo Laji 1-24 |
| Kilpailu | Pääsiäisuinnit | Tulostuspäivämäärä | 30 maaliskuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kemijärvi | Tulostusaika | 15:45 | |||
| Järjestäjä | Kemijärven Kaiku |
| Laji 1, 200m Vapaauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Mankinen Moona | 1996 | KEV | 96A498 | 25 m | 2:22.87 | |
| 2 | Lavonen Suvi | 1985 | KemTU | 85A051 | 25 m | 2:26.32 | |
| 3 | Lukkarinen Elli | 1996 | SCR | 96A357 | 25 m | 2:27.09 | |
| 4 | Kujala Karliina | 1994 | SiWa | 94A394 | 25 m | 2:27.48 | |
| 5 | Ojala Minttu | 1997 | KemjK | 97A451 | 25 m | 2:53.29 | |
| 6 | Hukka Enni | 1997 | SCR | 97A205 | 50 m | 2:55.58 | |
| 7 | Pyrrö Janina | 1998 | KemjK | 98A169 | 25 m | ||
| 8 | Kenttäkumpu Helena | 1998 | KemjK | 98A956 | 25 m | ||
| Laji 2, 200m Vapaauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Röytiö Juho | 1998 | SCR | 98A004 | 50 m | 2:54.60 | |
| 2 | Pyrrö Joona | 1996 | KemjK | 96A584 | 25 m | ||
| 3 | Lassila Atte | 1995 | KemjK | 95B008 | 25 m | ||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Pajuluoma Inna | 1999 | OuLo | 99A141 | 25 m | 16.50 | |
| 2 | Tuuliainen Mirva | 1997 | KemjK | 97A450 | 25 m | 16.84 | |
| 3 | Pyrrö Janina | 1998 | KemjK | 98A169 | 25 m | 17.70 | |
| 4 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | 18.25 | |
| 5 | Jaakkola Reetta | 1997 | KemjK | 97A758 | 25 m | 19.29 | |
| 6 | Anni Niemistö | 2001 | KemjK | 01A021 | 25 m | 21.07 | |
| 7 | Pajuluoma Emma | 2001 | OuLo | 01A210 | 25 m | 21.66 | |
| 8 | Korkeamäki Jenna | 2001 | KemTU | 01A012 | 25 m | 22.51 | |
| 9 | Korkeamäki Janette | 2000 | KemTU | 00A040 | 25 m | 25.42 | |
| 10 | Ohrankämmen Alma | 2000 | KemjK | 00A475 | 25 m | 25.85 | |
| 11 | Ojala Karoliina | 2001 | KemjK | 01A186 | 25 m | 30.20 | |
| 12 | Kenttäkumpu Helena | 1998 | KemjK | 98A956 | 25 m | ||
| 13 | Ohrankämmen Helmi | 2001 | KemjK | 01A232 | 25 m | ||
| 14 | Pyhäjärvi Anniina | 1998 | SCR | 98A896 | 25 m | ||
| 15 | Räsänen Katariina | 1999 | OU-73 | 99A152 | 25 m | ||
| 16 | Konu Katariina | 1997 | SCR | 97A015 | 25 m | ||
| 17 | Raasakka Jenna | 1997 | SCR | 97A808 | 25 m | ||
| 18 | Räsänen Pipsa | 2000 | KemTU | 00A398 | 25 m | ||
| 19 | Ankkuri Riina | 2001 | SCR | 01A184 | 25 m | ||
| 20 | Ojala Minttu | 1997 | KemjK | 97A451 | 25 m | ||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ylikärppä Riku | 1998 | KemTU | 98A041 | 25 m | 15.66 | |
| 2 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 16.66 | |
| 3 | Ahola Ville | 1999 | KemjK | 99A229 | 25 m | 17.26 | |
| 4 | Juutinen Taneli | 2000 | KemTU | 00A002 | 25 m | 17.32 | |
| 5 | Konu Mikael | 2000 | SCR | 00A025 | 25 m | 18.55 | |
| 6 | Iivarinen Ville | 2000 | KemjK | 00A456 | 25 m | 21.35 | |
| 7 | Puistosalo Veli-Pekka | 1998 | PiTU | 98A427 | 25 m | 21.74 | |
| 8 | Kainulainen Julius | 1997 | KemPy | 97A263 | 25 m | 23.76 | |
| 9 | Multanen Erkka | 2001 | TorUS | 01A003 | 25 m | 25.30 | |
| 10 | Åhman Petri | 2001 | KemTU | 01A162 | 25 m | 30.46 | |
| 11 | Pyhäjärvi Janne | 2000 | SCR | 00A423 | 25 m | ||
| 12 | Koski Samu | 1998 | PiTU | 98A138 | 25 m | ||
| Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Simola Linda | 1995 | MiUS | 95A900 | 25 m | 34.44 | |
| 2 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 25 m | 35.08 | |
| 3 | Huhta Emma | 1992 | OUS | 92A185 | 25 m | 37.13 | |
| 4 | Miettunen Roosa | 1995 | KemTU | 95A889 | 25 m | 37.62 | |
| 5 | Huotelin Emmi | 1995 | MiUS | 95A901 | 25 m | 38.43 | |
| 6 | Luokkanen Saana | 1999 | KemPy | 99A029 | 25 m | 39.09 | |
| 7 | Siika-Aho Ella | 1996 | OuLo | 96A013 | 25 m | 39.55 | |
| 8 | Ruonavaara Heidi | 1996 | KemTU | 96A053 | 25 m | 39.94 | |
| 9 | Tirkkonen Maisa | 1994 | MiUS | 94A963 | 25 m | 41.08 | |
| 10 | Jaakkola Reetta | 1997 | KemjK | 97A758 | 25 m | 48.00 | |
| 11 | Tainio Nea | 1999 | KemTU | 99A656 | 25 m | 49.21 | |
| 12 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | 54.42 | |
| 13 | Tuuliainen Mirva | 1997 | KemjK | 97A450 | 25 m | 54.43 | |
| 14 | Ojala Karoliina | 2001 | KemjK | 01A186 | 25 m | 58.18 | |
| 15 | Ohrankämmen Alma | 2000 | KemjK | 00A475 | 25 m | 1:02.81 | |
| 16 | Törmänen Julianna | 1996 | SCR | 96B094 | 25 m | ||
| 17 | Anni Niemistö | 2001 | KemjK | 01A021 | 25 m | ||
| 18 | Pyhäjärvi Anniina | 1998 | SCR | 98A896 | 25 m | ||
| 19 | Salo Susanna | 1997 | SCR | 97B052 | 25 m | ||
| 20 | Korkeamäki Janette | 2000 | KemTU | 00A040 | 25 m | ||
| Laji 6, 50m Selkäuinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ahola Toni | 1992 | SCR | 92A121 | 25 m | 28.24 | |
| 2 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 25 m | 30.29 | |
| 3 | Valkonen Joni | 1995 | MiUS | 95A819 | 25 m | 33.26 | |
| 4 | Raski Reino | 1994 | MiUS | 94A339 | 25 m | 33.57 | |
| 5 | Lassila Atte | 1995 | KemjK | 95B008 | 25 m | 35.02 | |
| 6 | Lampela Joni | 1994 | KemTU | 94A895 | 25 m | 36.34 | |
| 7 | Aherto Joona | 1993 | MiUS | 93A233 | 25 m | 37.51 | |
| 8 | Lampela Petri | 1996 | KemTU | 96A585 | 50 m | 37.79 | |
| 9 | Koski Samu | 1998 | PiTU | 98A138 | 25 m | 38.52 | |
| 10 | Paajanen Ari | 1996 | MiUS | 96A502 | 25 m | 38.56 | |
| 11 | Silvan Jesse | 1993 | MiUS | 93A917 | 25 m | 39.10 | |
| 12 | Viitamies Eino | 1997 | MiUS | 97A589 | 25 m | 39.69 | |
| 13 | Viinamäki Kimmo | 1995 | KemTU | 95A036 | 25 m | 41.72 | |
| 14 | Lahdenpää Veikka | 1995 | MiUS | 95A356 | 25 m | 41.79 | |
| 15 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 42.27 | |
| 16 | Aherto Miika | 1995 | MiUS | 95A377 | 25 m | 42.72 | |
| 17 | Ahola Ville | 1999 | KemjK | 99A229 | 25 m | 50.48 | |
| 18 | Konu Mikael | 2000 | SCR | 00A025 | 50 m | 51.37 | |
| 19 | Lukkarinen Topi | 2000 | SCR | 00A133 | 50 m | 54.97 | |
| Laji 7, 100m Sekauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Siika-Aho Ella | 1996 | OuLo | 96A013 | 25 m | 1:15.78 | |
| 2 | Kujala Karliina | 1994 | SiWa | 94A394 | 25 m | 1:18.20 | |
| 3 | Miettunen Roosa | 1995 | KemTU | 95A889 | 25 m | 1:19.44 | |
| 4 | Konu Katariina | 1997 | SCR | 97A015 | 25 m | 1:22.43 | |
| 5 | Posio Iida-Mari | 1996 | KemPy | 96A586 | 25 m | 1:22.65 | |
| 6 | Röytiö Anna | 1998 | SCR | 98A003 | 25 m | 1:26.50 | |
| 7 | Juutinen Alina | 1996 | KemTU | 96A043 | 25 m | 1:26.79 | |
| 8 | Utriainen Janika | 1994 | KemTU | 94A176 | 25 m | 1:30.21 | |
| 9 | Pyrrö Janina | 1998 | KemjK | 98A169 | 25 m | 1:31.79 | |
| 10 | Ojala Minttu | 1997 | KemjK | 97A451 | 25 m | 1:32.95 | |
| 11 | Talus Salla | 1996 | KemTU | 96A044 | 25 m | 1:33.58 | |
| 12 | Niemelä Venla | 1999 | SCR | 99A047 | 25 m | 1:34.52 | |
| 13 | Pajuluoma Inna | 1999 | OuLo | 99A141 | 25 m | 1:36.13 | |
| 14 | Kurth Sara | 2000 | SCR | 00A026 | 25 m | 1:44.95 | |
| 15 | Jyrälä Katariina | 2000 | OU-73 | 00A062 | 25 m | 1:59.61 | |
| 16 | Räsänen Katariina | 1999 | OU-73 | 99A152 | 25 m | ||
| 17 | Hukka Enni | 1997 | SCR | 97A205 | 25 m | ||
| 18 | Tainio Nea | 1999 | KemTU | 99A656 | 25 m | ||
| 19 | Putkivaara Riikka | 1998 | SCR | 98A891 | 25 m | ||
| 20 | Kenttäkumpu Helena | 1998 | KemjK | 98A956 | 25 m | ||
| 21 | Jaakkola Reetta | 1997 | KemjK | 97A758 | 25 m | ||
| Laji 8, 100m Sekauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Lassila Atte | 1995 | KemjK | 95B008 | 25 m | 1:18.03 | |
| 2 | Pyrrö Joona | 1996 | KemjK | 96A584 | 25 m | 1:18.11 | |
| 3 | Luokkanen Justus | 1995 | KemPy | 95A340 | 25 m | 1:20.51 | |
| 4 | Ylikärppä Riku | 1998 | KemTU | 98A041 | 25 m | 1:25.83 | |
| 5 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 1:29.70 | |
| 6 | Röytiö Juho | 1998 | SCR | 98A004 | 25 m | 1:42.33 | |
| 7 | Kainulainen Julius | 1997 | KemPy | 97A263 | 25 m | ||
| 8 | Juutinen Taneli | 2000 | KemTU | 00A002 | 25 m | ||
| Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Huhta Emma | 1992 | OUS | 92A185 | 25 m | 29.46 | |
| 2 | Simola Linda | 1995 | MiUS | 95A900 | 25 m | 29.68 | |
| 3 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 25 m | 30.04 | |
| 4 | Mankinen Moona | 1996 | KEV | 96A498 | 25 m | 30.31 | |
| 5 | Huotelin Emmi | 1995 | MiUS | 95A901 | 25 m | 30.92 | |
| 6 | Lukkarinen Elli | 1996 | SCR | 96A357 | 25 m | 30.98 | |
| 7 | Lavonen Suvi | 1985 | KemTU | 85A051 | 25 m | 31.12 | |
| 8 | Ruonavaara Heidi | 1996 | KemTU | 96A053 | 25 m | 31.89 | |
| 9 | Konu Katariina | 1997 | SCR | 97A015 | 25 m | 32.50 | |
| 10 | Talus Salla | 1996 | KemTU | 96A044 | 50 m | 34.63 | |
| 11 | Tirkkonen Maisa | 1994 | MiUS | 94A963 | 25 m | 34.65 | |
| 12 | Tuuliainen Mirva | 1997 | KemjK | 97A450 | 25 m | 35.84 | |
| 13 | Ojala Minttu | 1997 | KemjK | 97A451 | 25 m | 35.86 | |
| 14 | Pyrrö Janina | 1998 | KemjK | 98A169 | 25 m | 36.64 | |
| 15 | Jaakkola Reetta | 1997 | KemjK | 97A758 | 25 m | 37.89 | |
| 16 | Pyhäjärvi Anniina | 1998 | SCR | 98A896 | 50 m | 38.98 | |
| 17 | Raasakka Jenna | 1997 | SCR | 97A808 | 25 m | 40.29 | |
| 18 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | 42.02 | |
| 19 | Kenttäkumpu Helena | 1998 | KemjK | 98A956 | 25 m | 42.43 | |
| 20 | Salo Susanna | 1997 | SCR | 97B052 | 50 m | 43.18 | |
| 21 | Korkeamäki Janette | 2000 | KemTU | 00A040 | 25 m | 55.37 | |
| 22 | Räsänen Pipsa | 2000 | KemTU | 00A398 | 25 m | 56.02 | |
| 23 | Ojala Karoliina | 2001 | KemjK | 01A186 | 25 m | ||
| 24 | Ohrankämmen Alma | 2000 | KemjK | 00A475 | 25 m | ||
| Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Valkonen Joni | 1995 | MiUS | 95A819 | 25 m | 28.36 | |
| 2 | Raski Reino | 1994 | MiUS | 94A339 | 25 m | 28.41 | |
| 3 | Lampela Joni | 1994 | KemTU | 94A895 | 25 m | 28.75 | |
| 4 | Silvan Jesse | 1993 | MiUS | 93A917 | 25 m | 29.32 | |
| 5 | Pyrrö Joona | 1996 | KemjK | 96A584 | 25 m | 29.73 | |
| 6 | Lassila Atte | 1995 | KemjK | 95B008 | 25 m | 29.84 | |
| 7 | Aherto Joona | 1993 | MiUS | 93A233 | 25 m | 30.59 | |
| 8 | Paajanen Ari | 1996 | MiUS | 96A502 | 25 m | 30.94 | |
| 9 | Lampela Petri | 1996 | KemTU | 96A585 | 25 m | 31.07 | |
| 10 | Aherto Miika | 1995 | MiUS | 95A377 | 25 m | 31.41 | |
| 11 | Viinamäki Kimmo | 1995 | KemTU | 95A036 | 25 m | 31.60 | |
| 12 | Lahdenpää Veikka | 1995 | MiUS | 95A356 | 25 m | 31.88 | |
| 13 | Koski Samu | 1998 | PiTU | 98A138 | 25 m | 32.74 | |
| 14 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 33.87 | |
| 15 | Viitamies Eino | 1997 | MiUS | 97A589 | 25 m | 34.33 | |
| 16 | Puistosalo Veli-Pekka | 1998 | PiTU | 98A427 | 25 m | 34.52 | |
| 17 | Ahola Ville | 1999 | KemjK | 99A229 | 25 m | 37.69 | |
| 18 | Juutinen Taneli | 2000 | KemTU | 00A002 | 25 m | 38.51 | |
| 19 | Hukka Eelis | 1999 | SCR | 99A687 | 50 m | 41.75 | |
| 20 | Konu Mikael | 2000 | SCR | 00A025 | 25 m | 43.66 | |
| 21 | Lukkarinen Topi | 2000 | SCR | 00A133 | 50 m | 44.03 | |
| 22 | Pyhäjärvi Janne | 2000 | SCR | 00A423 | 25 m | ||
| Laji 11, 25m Rintauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Pajuluoma Inna | 1999 | OuLo | 99A141 | 25 m | 23.50 | |
| 2 | Jyrälä Katariina | 2000 | OU-73 | 00A062 | 25 m | 25.93 | |
| 3 | Anni Niemistö | 2001 | KemjK | 01A021 | 25 m | 26.57 | |
| 4 | Korkeamäki Jenna | 2001 | KemTU | 01A012 | 25 m | 28.08 | |
| 5 | Räsänen Pipsa | 2000 | KemTU | 00A398 | 25 m | 33.77 | |
| 6 | Ojala Karoliina | 2001 | KemjK | 01A186 | 25 m | 37.92 | |
| 7 | Ankkuri Riina | 2001 | SCR | 01A184 | 25 m | ||
| 8 | Räsänen Katariina | 1999 | OU-73 | 99A152 | 25 m | ||
| 9 | Pajuluoma Emma | 2001 | OuLo | 01A210 | 25 m | ||
| Laji 12, 25m Rintauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Juutinen Taneli | 2000 | KemTU | 00A002 | 25 m | 25.50 | |
| 2 | Ahola Ville | 1999 | KemjK | 99A229 | 25 m | 25.75 | |
| 3 | Konu Mikael | 2000 | SCR | 00A025 | 25 m | 26.30 | |
| 4 | Multanen Erkka | 2001 | TorUS | 01A003 | 25 m | 28.32 | |
| 5 | Iivarinen Ville | 2000 | KemjK | 00A456 | 25 m | 33.45 | |
| 6 | Lukkarinen Topi | 2000 | SCR | 00A133 | 25 m | 38.18 | |
| Laji 13, 100m Rintauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Siika-Aho Ella | 1996 | OuLo | 96A013 | 25 m | 1:22.97 | |
| 2 | Kujala Karliina | 1994 | SiWa | 94A394 | 25 m | 1:24.20 | |
| 3 | Konu Katariina | 1997 | SCR | 97A015 | 25 m | 1:27.60 | |
| 4 | Utriainen Janika | 1994 | KemTU | 94A176 | 25 m | 1:32.25 | |
| 5 | Pyrrö Janina | 1998 | KemjK | 98A169 | 25 m | 1:37.27 | |
| 6 | Ojala Minttu | 1997 | KemjK | 97A451 | 25 m | 1:42.81 | |
| 7 | Kenttäkumpu Helena | 1998 | KemjK | 98A956 | 25 m | 1:49.91 | |
| 8 | Jaakkola Reetta | 1997 | KemjK | 97A758 | 25 m | 1:51.97 | |
| 9 | Tainio Nea | 1999 | KemTU | 99A656 | 25 m | 1:52.52 | |
| 10 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | 1:59.35 | |
| 11 | Korkeamäki Jenna | 2001 | KemTU | 01A012 | 25 m | 2:06.37 | |
| Laji 14, 100m Rintauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ahola Toni | 1992 | SCR | 92A121 | 25 m | 1:07.17 | |
| 2 | Luokkanen Justus | 1995 | KemPy | 95A340 | 25 m | 1:26.48 | |
| 3 | Viinamäki Kimmo | 1995 | KemTU | 95A036 | 25 m | 1:32.28 | |
| 4 | Puistosalo Veli-Pekka | 1998 | PiTU | 98A427 | 25 m | 1:41.37 | |
| 5 | Hukka Eelis | 1999 | SCR | 99A687 | 50 m | 1:53.60 | |
| Laji 15, 50m Perhosuinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 25 m | 33.93 | |
| 2 | Mankinen Moona | 1996 | KEV | 96A498 | 25 m | 34.11 | |
| 3 | Huhta Emma | 1992 | OUS | 92A185 | 25 m | 34.45 | |
| 4 | Huotelin Emmi | 1995 | MiUS | 95A901 | 25 m | 34.46 | |
| 5 | Posio Iida-Mari | 1996 | KemPy | 96A586 | 25 m | 34.48 | |
| 6 | Simola Linda | 1995 | MiUS | 95A900 | 25 m | 35.19 | |
| 7 | Lukkarinen Elli | 1996 | SCR | 96A357 | 25 m | 35.80 | |
| 8 | Ruonavaara Heidi | 1996 | KemTU | 96A053 | 25 m | 36.72 | |
| 9 | Miettunen Roosa | 1995 | KemTU | 95A889 | 50 m | 36.77 | |
| 10 | Konu Katariina | 1997 | SCR | 97A015 | 50 m | 36.84 | |
| 11 | Röytiö Anna | 1998 | SCR | 98A003 | 25 m | 38.24 | |
| 12 | Juutinen Alina | 1996 | KemTU | 96A043 | 25 m | 38.79 | |
| 13 | Luokkanen Saana | 1999 | KemPy | 99A029 | 25 m | 40.32 | |
| 14 | Niemelä Venla | 1999 | SCR | 99A047 | 50 m | 40.96 | |
| 15 | Utriainen Janika | 1994 | KemTU | 94A176 | 50 m | 42.26 | |
| 16 | Tirkkonen Maisa | 1994 | MiUS | 94A963 | 25 m | 42.56 | |
| 17 | Pajuluoma Inna | 1999 | OuLo | 99A141 | 50 m | 42.92 | |
| 18 | Ojala Minttu | 1997 | KemjK | 97A451 | 25 m | 45.83 | |
| 19 | Pyrrö Janina | 1998 | KemjK | 98A169 | 50 m | 49.59 | |
| 20 | Räsänen Katariina | 1999 | OU-73 | 99A152 | 25 m | 53.41 | |
| Laji 16, 50m Perhosuinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Valkonen Joni | 1995 | MiUS | 95A819 | 25 m | 31.47 | |
| 2 | Silvan Jesse | 1993 | MiUS | 93A917 | 25 m | 34.78 | |
| 3 | Pyrrö Joona | 1996 | KemjK | 96A584 | 25 m | 34.80 | |
| 4 | Lassila Atte | 1995 | KemjK | 95B008 | 25 m | 35.08 | |
| 5 | Lampela Petri | 1996 | KemTU | 96A585 | 25 m | 35.34 | |
| 6 | Aherto Joona | 1993 | MiUS | 93A233 | 25 m | 35.53 | |
| 7 | Lampela Joni | 1994 | KemTU | 94A895 | 25 m | 35.69 | |
| 8 | Paajanen Ari | 1996 | MiUS | 96A502 | 25 m | 36.12 | |
| 9 | Raski Reino | 1994 | MiUS | 94A339 | 25 m | 36.50 | |
| 10 | Aherto Miika | 1995 | MiUS | 95A377 | 25 m | 36.63 | |
| 11 | Lahdenpää Veikka | 1995 | MiUS | 95A356 | 50 m | 37.89 | |
| 12 | Ylikärppä Riku | 1998 | KemTU | 98A041 | 25 m | 40.21 | |
| 13 | Viitamies Eino | 1997 | MiUS | 97A589 | 25 m | 42.20 | |
| 14 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 42.71 | |
| 15 | Ahola Ville | 1999 | KemjK | 99A229 | 25 m | 48.20 | |
| Laji 17, 25m Selkäuinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Pajuluoma Inna | 1999 | OuLo | 99A141 | 25 m | 20.44 | |
| 2 | Tainio Nea | 1999 | KemTU | 99A656 | 25 m | 22.94 | |
| 3 | Anni Niemistö | 2001 | KemjK | 01A021 | 25 m | 24.30 | |
| 4 | Pajuluoma Emma | 2001 | OuLo | 01A210 | 25 m | 25.55 | |
| 5 | Ojala Karoliina | 2001 | KemjK | 01A186 | 25 m | 25.68 | |
| 6 | Korkeamäki Jenna | 2001 | KemTU | 01A012 | 25 m | 25.91 | |
| 7 | Räsänen Pipsa | 2000 | KemTU | 00A398 | 25 m | 25.95 | |
| 8 | Ohrankämmen Helmi | 2001 | KemjK | 01A232 | 25 m | 27.30 | |
| 9 | Ohrankämmen Alma | 2000 | KemjK | 00A475 | 25 m | 27.64 | |
| 10 | Korkeamäki Janette | 2000 | KemTU | 00A040 | 25 m | 29.70 | |
| 11 | Ankkuri Riina | 2001 | SCR | 01A184 | 25 m | ||
| Laji 18, 25m Selkäuinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Juutinen Taneli | 2000 | KemTU | 00A002 | 25 m | 20.50 | |
| 2 | Ahola Ville | 1999 | KemjK | 99A229 | 25 m | 21.28 | |
| 3 | Konu Mikael | 2000 | SCR | 00A025 | 25 m | 22.90 | |
| 4 | Multanen Erkka | 2001 | TorUS | 01A003 | 25 m | 25.30 | |
| 5 | Iivarinen Ville | 2000 | KemjK | 00A456 | 25 m | 29.38 | |
| 6 | Åhman Petri | 2001 | KemTU | 01A162 | 25 m | 33.60 | |
| 7 | Pyhäjärvi Janne | 2000 | SCR | 00A423 | 25 m | ||
| Laji 19, 100m Vapaauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Mankinen Moona | 1996 | KEV | 96A498 | 25 m | 1:03.89 | |
| 2 | Huhta Emma | 1992 | OUS | 92A185 | 25 m | 1:05.01 | |
| 3 | Lavonen Suvi | 1985 | KemTU | 85A051 | 25 m | 1:06.98 | |
| 4 | Posio Iida-Mari | 1996 | KemPy | 96A586 | 25 m | 1:07.54 | |
| 5 | Ruonavaara Heidi | 1996 | KemTU | 96A053 | 25 m | 1:09.67 | |
| 6 | Konu Katariina | 1997 | SCR | 97A015 | 25 m | 1:10.42 | |
| 7 | Juutinen Alina | 1996 | KemTU | 96A043 | 25 m | 1:14.97 | |
| 8 | Talus Salla | 1996 | KemTU | 96A044 | 25 m | 1:16.64 | |
| 9 | Hukka Enni | 1997 | SCR | 97A205 | 50 m | 1:16.94 | |
| 10 | Ojala Minttu | 1997 | KemjK | 97A451 | 25 m | 1:17.63 | |
| 11 | Luokkanen Saana | 1999 | KemPy | 99A029 | 25 m | 1:19.60 | |
| 12 | Pyrrö Janina | 1998 | KemjK | 98A169 | 25 m | 1:19.95 | |
| 13 | Niemelä Venla | 1999 | SCR | 99A047 | 50 m | 1:20.99 | |
| 14 | Raasakka Jenna | 1997 | SCR | 97A808 | 25 m | 1:23.90 | |
| 15 | Jaakkola Reetta | 1997 | KemjK | 97A758 | 25 m | 1:24.81 | |
| 16 | Kurth Sara | 2000 | SCR | 00A026 | 25 m | 1:28.20 | |
| 17 | Kenttäkumpu Helena | 1998 | KemjK | 98A956 | 25 m | 1:32.02 | |
| 18 | Räsänen Katariina | 1999 | OU-73 | 99A152 | 50 m | 1:35.28 | |
| 19 | Tainio Nea | 1999 | KemTU | 99A656 | 25 m | 1:41.15 | |
| 20 | Jyrälä Katariina | 2000 | OU-73 | 00A062 | 50 m | 1:42.56 | |
| 21 | Korkeamäki Janette | 2000 | KemTU | 00A040 | 25 m | ||
| 22 | Keinänen Sini | 1999 | KemTU | 99A204 | 25 m | ||
| 23 | Törmänen Julianna | 1996 | SCR | 96B094 | 25 m | ||
| 24 | Pyhäjärvi Anniina | 1998 | SCR | 98A896 | 25 m | ||
| Laji 20, 100m Vapaauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Ahola Toni | 1992 | SCR | 92A121 | 25 m | 53.60 | |
| 2 | Pyrrö Joona | 1996 | KemjK | 96A584 | 25 m | 1:02.82 | |
| 3 | Lampela Joni | 1994 | KemTU | 94A895 | 25 m | 1:04.58 | |
| 4 | Lassila Atte | 1995 | KemjK | 95B008 | 25 m | 1:06.32 | |
| 5 | Lampela Petri | 1996 | KemTU | 96A585 | 25 m | 1:08.50 | |
| 6 | Viinamäki Kimmo | 1995 | KemTU | 95A036 | 25 m | 1:09.11 | |
| 7 | Luokkanen Justus | 1995 | KemPy | 95A340 | 25 m | 1:12.45 | |
| 8 | Kanste Aleksi | 1998 | HAHE | 98A409 | 25 m | 1:15.20 | |
| 9 | Röytiö Juho | 1998 | SCR | 98A004 | 50 m | 1:16.59 | |
| 10 | Kainulainen Julius | 1997 | KemPy | 97A263 | 25 m | 1:26.81 | |
| 11 | Juutinen Taneli | 2000 | KemTU | 00A002 | 25 m | 1:30.81 | |
| 12 | Lukkarinen Topi | 2000 | SCR | 00A133 | 50 m | 1:36.61 | |
| 13 | Konu Mikael | 2000 | SCR | 00A025 | 50 m | 1:40.06 | |
| Laji 21, 50m Rintauinti Naiset |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Kujala Karliina | 1994 | SiWa | 94A394 | 25 m | 38.52 | |
| 2 | Ylikärppä Mira | 1995 | KemTU | 95A043 | 25 m | 38.72 | |
| 3 | Siika-Aho Ella | 1996 | OuLo | 96A013 | 25 m | 39.87 | |
| 4 | Konu Katariina | 1997 | SCR | 97A015 | 25 m | 41.11 | |
| 5 | Miettunen Roosa | 1995 | KemTU | 95A889 | 25 m | 41.43 | |
| 6 | Huhta Emma | 1992 | OUS | 92A185 | 25 m | 42.07 | |
| 7 | Simola Linda | 1995 | MiUS | 95A900 | 25 m | 42.58 | |
| 8 | Huotelin Emmi | 1995 | MiUS | 95A901 | 25 m | 42.91 | |
| 9 | Lukkarinen Elli | 1996 | SCR | 96A357 | 25 m | 44.78 | |
| 10 | Tuuliainen Mirva | 1997 | KemjK | 97A450 | 25 m | 45.91 | |
