| Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | KIIRASTORSTAI-UINNIT | Tulostuspäivämäärä | 10 huhtikuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kuusamo | Tulostusaika | 09:09 | |||
| Järjestäjä | Kuusamon Erä-Veikot/uintijaosto |
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Essi Virkkula | 1997 | Oulun Uimaseura | 38.18 | ||||||
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Fanni Riiho | 1995 | Tampereen Uimaseura | 32.11 | ||||||
| 2 | Emilia Soinilehto | 1995 | Oulun Lohet | 34.00 | ||||||
| 3 | Iida-Mari Posio | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 36.09 | ||||||
| 4 | Moona Mankinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 36.46 | ||||||
| 5 | Ella Siika-Aho | 1996 | Oulun Lohet | 37.07 | ||||||
| 6 | Paju Tuuri | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 37.93 | ||||||
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Sofia Posio | 1994 | Kempeleen Pyrintö | 34.39 | ||||||
| 2 | Vilma Ohrankämmen | 1994 | Kemijärven Kaiku | 36.59 | ||||||
| 3 | Elina Tolonen | 1993 | Kempeleen Pyrintö | 39.00 | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 41.02 | ||||||
| 2 | Severi Lieto | 1998 | Oulun Uimaseura | 47.75 | ||||||
| 3 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 48.81 | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Atte Lassila | 1995 | Kemijärven Kaiku | 36.85 | ||||||
| 2 | Justus Luokkanen | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 38.11 | ||||||
| 3 | Joona Pyrrö | 1996 | Kemijärven Kaiku | 42.29 | ||||||
| 4 | Juhani Lohiniva | 1995 | Oulun Uimaseura | 48.55 | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Juho-Matti Pirttijärvi | 1993 | Kemijärven Kaiku | 30.48 | ||||||
| 2 | Santeri Aikio | 1994 | Kuusamon Erä-Veikot | 37.47 | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Santeri Mikkonen | 1992 | Kuusamon Erä-Veikot | 32.17 | ||||||
| 2 | Posio Heikki | 1963 | Kempeleen Pyrintö | 39.31 | ||||||
| Laji 3, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Saana Luokkanen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 18.77 | ||||||
| 2 | Fanny Pesonen | 2000 | Oulun Uimarit -73 | 23.02 | ||||||
| 3 | Erica Virkkula | 1999 | Oulun Uimaseura | 25.13 | ||||||
| - | Reetta Karjalainen | 1999 | Oulun Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 3, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Aino Ahola | 1998 | Haapajärven Kiilat | 21.36 | ||||||
| 2 | Janika Iivarinen | 1998 | Kemijärven Kaiku | 22.25 | ||||||
| 3 | Mirva Tuuliainen | 1997 | Kemijärven Kaiku | 22.26 | ||||||
| 4 | Riina Törmänen | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 22.32 | ||||||
| 5 | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | 23.20 | ||||||
| Laji 4, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 21.33 | ||||||
| 2 | Ville Ahola | 1999 | Kemijärven Kaiku | 22.77 | ||||||
| 3 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 22.91 | ||||||
| 4 | Valtteri Lieto | 1999 | Oulun Uimaseura | 25.22 | ||||||
| Laji 4, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 17.54 | ||||||
| 2 | Severi Lieto | 1998 | Oulun Uimaseura | 19.59 | ||||||
| 3 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 21.16 | ||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Essi Virkkula | 1997 | Oulun Uimaseura | 42.11 | ||||||
| 2 | Mirva Tuuliainen | 1997 | Kemijärven Kaiku | 46.12 | ||||||
| 3 | Mikaela Ylijurva | 1997 | Swimming Club Rovaniemi | 47.00 | ||||||
| - | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | DSQ | ||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emilia Soinilehto | 1995 | Oulun Lohet | 41.08 | ||||||
| 2 | Fanni Riiho | 1995 | Tampereen Uimaseura | 41.20 | ||||||
| 3 | Ella Siika-Aho | 1996 | Oulun Lohet | 42.37 | ||||||
| 4 | Paju Tuuri | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 43.50 | ||||||
| 5 | Moona Mankinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 43.53 | ||||||
| 6 | Adriana Ylijurva | 1995 | Swimming Club Rovaniemi | 45.90 | ||||||
| 7 | Iida-Mari Posio | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 46.78 | ||||||
| 8 | Roosa Virranniemi | 1995 | Kuusamon Erä-Veikot | 47.51 | ||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Laura Paasovaara | 1993 | Kuusamon Erä-Veikot | 43.11 | ||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 46.65 | ||||||
| 2 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 52.34 | ||||||
| 3 | Juuso Tuppurainen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 59.07 | ||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Atte Lassila | 1995 | Kemijärven Kaiku | 42.23 | ||||||
| 2 | Justus Luokkanen | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 43.09 | ||||||
| 3 | Joona Pyrrö | 1996 | Kemijärven Kaiku | 44.24 | ||||||
| 4 | Juhani Lohiniva | 1995 | Oulun Uimaseura | 49.16 | ||||||
| 5 | Antti Toppinen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 51.29 | ||||||
| 6 | Eetu Torppa | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 54.88 | ||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Juho-Matti Pirttijärvi | 1993 | Kemijärven Kaiku | 38.46 | ||||||
| 2 | Santeri Aikio | 1994 | Kuusamon Erä-Veikot | 39.59 | ||||||
| Laji 7, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 10 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Erica Virkkula | 1999 | Oulun Uimaseura | 26.03 | ||||||
| 2 | Fanny Pesonen | 2000 | Oulun Uimarit -73 | 28.37 | ||||||
| 3 | Alma Ohrankämmen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 40.63 | ||||||
| - | Reetta Karjalainen | 1999 | Oulun Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 7, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mirva Tuuliainen | 1997 | Kemijärven Kaiku | 21.39 | ||||||
| 2 | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | 23.21 | ||||||
| 3 | Aino Ahola | 1998 | Haapajärven Kiilat | 24.17 | ||||||
| 4 | Janika Iivarinen | 1998 | Kemijärven Kaiku | 25.90 | ||||||
| 5 | Jenni Törmänen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 26.01 | ||||||
| 6 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | Kemijärven Kaiku | 29.35 | ||||||
| - | Reetta Jaakkola | 1997 | Kemijärven Kaiku | DSQ | ||||||
| - | Katariina Määttä | 1997 | Kuusamon Erä-Veikot | DSQ | ||||||
| Laji 8, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 25.33 | ||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 26.12 | ||||||
| 3 | Valtteri Lieto | 1999 | Oulun Uimaseura | 27.22 | ||||||
| Laji 8, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 22.02 | ||||||
| 2 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 23.64 | ||||||
| 3 | Timo Mikkonen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 25.08 | ||||||
| 4 | Juuso Tuppurainen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 26.01 | ||||||
| 5 | Severi Lieto | 1998 | Oulun Uimaseura | 27.06 | ||||||
| Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Essi Virkkula | 1997 | Oulun Uimaseura | 41.35 | ||||||
| Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Fanni Riiho | 1995 | Tampereen Uimaseura | 35.03 | ||||||
| 2 | Emilia Soinilehto | 1995 | Oulun Lohet | 37.00 | ||||||
| 3 | Moona Mankinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 38.40 | ||||||
| 4 | Ella Siika-Aho | 1996 | Oulun Lohet | 40.41 | ||||||
| 5 | Adriana Ylijurva | 1995 | Swimming Club Rovaniemi | 40.58 | ||||||
| 6 | Mirva Kurvinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 43.40 | ||||||
| Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Elina Tolonen | 1993 | Kempeleen Pyrintö | 38.33 | ||||||
| 2 | Sofia Posio | 1994 | Kempeleen Pyrintö | 39.25 | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 43.97 | ||||||
| 2 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 44.91 | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Atte Lassila | 1995 | Kemijärven Kaiku | 36.97 | ||||||
| 2 | Joona Pyrrö | 1996 | Kemijärven Kaiku | 42.55 | ||||||
| 3 | Juhani Lohiniva | 1995 | Oulun Uimaseura | 54.80 | ||||||
| - | Matias Karjalainen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | ||||||
| - | Antti Toppinen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | DSQ | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| - | Teemu Ahtiainen | 1994 | Vantaan Vesikot | DNS | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Santeri Mikkonen | 1992 | Kuusamon Erä-Veikot | 34.05 | ||||||
| Laji 11, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 8 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Helmi Ohrankämmen | 2001 | Kemijärven Kaiku | 41.71 | ||||||
| Laji 11, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 9 - 10 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Saana Luokkanen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 19.34 | ||||||
| 2 | Erica Virkkula | 1999 | Oulun Uimaseura | 23.81 | ||||||
| 3 | Fanny Pesonen | 2000 | Oulun Uimarit -73 | 24.19 | ||||||
| 4 | Vilma Hämäläinen | 1999 | Kuusamon Erä-Veikot | 25.86 | ||||||
| 5 | Suvi-Tuulia Hyrkäs | 1999 | Kuusamon Erä-Veikot | 33.70 | ||||||
| - | Reetta Karjalainen | 1999 | Oulun Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 11, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mirva Tuuliainen | 1997 | Kemijärven Kaiku | 21.62 | ||||||
| 2 | Aino Ahola | 1998 | Haapajärven Kiilat | 22.22 | ||||||
| 3 | Janika Iivarinen | 1998 | Kemijärven Kaiku | 23.66 | ||||||
| 4 | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | 24.10 | ||||||
| 5 | Reetta Jaakkola | 1997 | Kemijärven Kaiku | 24.34 | ||||||
| 6 | Greta Juutinen | 1997 | Kuusamon Erä-Veikot | 25.62 | ||||||
| 7 | Essi Kallunki | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 29.99 | ||||||
| Laji 12, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 8 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 23.42 | ||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 24.80 | ||||||
| Laji 12, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 9 - 10 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ville Ahola | 1999 | Kemijärven Kaiku | 24.53 | ||||||
| 2 | Valtteri Lieto | 1999 | Oulun Uimaseura | 26.72 | ||||||
| Laji 12, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 19.69 | ||||||
| 2 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 20.58 | ||||||
| 3 | Severi Lieto | 1998 | Oulun Uimaseura | 22.76 | ||||||
| Laji 13, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Essi Virkkula | 1997 | Oulun Uimaseura | 32.86 | ||||||
| 2 | Mirva Tuuliainen | 1997 | Kemijärven Kaiku | 36.34 | ||||||
| 3 | Mikaela Ylijurva | 1997 | Swimming Club Rovaniemi | 40.50 | ||||||
| 4 | Riina Törmänen | 1998 | Kempeleen Pyrintö | 40.84 | ||||||
| 5 | Aino Ahola | 1998 | Haapajärven Kiilat | 41.31 | ||||||
| - | Jenni Törmänen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||||||
| - | Iida Karjalainen | 1997 | Oulun Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Katariina Määttä | 1997 | Kuusamon Erä-Veikot | DSQ | ||||||
| - | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | DSQ | ||||||
| Laji 13, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Moona Mankinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 30.31 | ||||||
| 2 | Fanni Riiho | 1995 | Tampereen Uimaseura | 30.83 | ||||||
| 3 | Emilia Soinilehto | 1995 | Oulun Lohet | 31.49 | ||||||
| 4 | Iida-Mari Posio | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 32.76 | ||||||
| 5 | Ella Siika-Aho | 1996 | Oulun Lohet | 33.60 | ||||||
| 6 | Paju Tuuri | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 33.91 | ||||||
| 7 | Adriana Ylijurva | 1995 | Swimming Club Rovaniemi | 35.99 | ||||||
| 8 | Mirva Kurvinen | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 37.00 | ||||||
| 9 | Roosa Virranniemi | 1995 | Kuusamon Erä-Veikot | 38.19 | ||||||
| Laji 13, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Sofia Posio | 1994 | Kempeleen Pyrintö | 31.40 | ||||||
| 2 | Vilma Ohrankämmen | 1994 | Kemijärven Kaiku | 31.96 | ||||||
| 3 | Laura Paasovaara | 1993 | Kuusamon Erä-Veikot | 33.30 | ||||||
| 4 | Elina Tolonen | 1993 | Kempeleen Pyrintö | 33.98 | ||||||
| Laji 14, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 36.98 | ||||||
| 2 | Severi Lieto | 1998 | Oulun Uimaseura | 37.66 | ||||||
| 3 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 40.85 | ||||||
| 4 | Juuso Tuppurainen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 43.79 | ||||||
| 5 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 45.75 | ||||||
| 6 | Timo Mikkonen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 46.31 | ||||||
| Laji 14, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Atte Lassila | 1995 | Kemijärven Kaiku | 30.76 | ||||||
| 2 | Joona Pyrrö | 1996 | Kemijärven Kaiku | 32.86 | ||||||
| 3 | Justus Luokkanen | 1995 | Kempeleen Pyrintö | 33.80 | ||||||
| 4 | Juhani Lohiniva | 1995 | Oulun Uimaseura | 36.82 | ||||||
| 5 | Eetu Torppa | 1996 | Kuusamon Erä-Veikot | 39.05 | ||||||
| 6 | Antti Toppinen | 1996 | Kempeleen Pyrintö | 39.09 | ||||||
| - | Jere Kokko | 1995 | Haukiputaan Heitto | DNS | ||||||
| Laji 14, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Juho-Matti Pirttijärvi | 1993 | Kemijärven Kaiku | 29.20 | ||||||
| 2 | Santeri Aikio | 1994 | Kuusamon Erä-Veikot | 32.26 | ||||||
| - | Teemu Ahtiainen | 1994 | Vantaan Vesikot | DNS | ||||||
| Laji 14, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Santeri Mikkonen | 1992 | Kuusamon Erä-Veikot | 28.13 | ||||||
| 2 | Posio Heikki | 1963 | Kempeleen Pyrintö | 34.90 | ||||||
| Laji 15, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 9 - 10 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Saana Luokkanen | 1999 | Kempeleen Pyrintö | 17.06 | ||||||
| 2 | Fanny Pesonen | 2000 | Oulun Uimarit -73 | 19.55 | ||||||
| 3 | Erica Virkkula | 1999 | Oulun Uimaseura | 20.53 | ||||||
| 4 | Alma Ohrankämmen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 33.56 | ||||||
| - | Reetta Karjalainen | 1999 | Oulun Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 15, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mirva Tuuliainen | 1997 | Kemijärven Kaiku | 16.84 | ||||||
| 2 | Katariina Määttä | 1997 | Kuusamon Erä-Veikot | 17.85 | ||||||
| 3 | Janika Iivarinen | 1998 | Kemijärven Kaiku | 18.51 | ||||||
| 4 | Janina Pyrrö | 1998 | Kemijärven Kaiku | 18.68 | ||||||
| 5 | Reetta Jaakkola | 1997 | Kemijärven Kaiku | 19.29 | ||||||
| 6 | Helena Kenttäkumpu | 1998 | Kemijärven Kaiku | 21.83 | ||||||
| 7 | Greta Juutinen | 1997 | Kuusamon Erä-Veikot | 23.12 | ||||||
| 8 | Essi Kallunki | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 24.31 | ||||||
| - | Jenni Törmänen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||||||
| - | Iida Karjalainen | 1997 | Oulun Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 16, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 8 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 19.43 | ||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 19.89 | ||||||
| Laji 16, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 9 - 10 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ville Ahola | 1999 | Kemijärven Kaiku | 17.71 | ||||||
| 2 | Valtteri Lieto | 1999 | Oulun Uimaseura | 20.31 | ||||||
| 3 | Ville Iivarinen | 2000 | Kemijärven Kaiku | 25.83 | ||||||
| Laji 16, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Lohiniva | 1997 | Oulun Uimaseura | 16.39 | ||||||
| 2 | Jouko Kangas | 1998 | Kemijärven Kaiku | 18.22 | ||||||
| 3 | Juuso Tuppurainen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 18.69 | ||||||
| 4 | Timo Mikkonen | 1998 | Kuusamon Erä-Veikot | 19.62 | ||||||
| - | Timo Koivuniemi | 1998 | Kemijärven Kaiku | DNS | ||||||
| Laji 17, 4X50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Kempy - Naiset | 1992 | Kempeleen Pyrintö | 2:12.22 | ||||||
| Iida-Mari Posio | 1996 | 32.40 | 32.40 | |||||||
| Paju Tuuri | 1995 | 33.15 | 1:05.55 | |||||||
| Elina Tolonen | 1993 | 34.23 | 1:39.78 | |||||||
| Sofia Posio | 1994 | 32.44 | 2:12.22 | |||||||
| 2 | Kev | 0 | Kuusamon Erä-Veikot | 2:19.15 | ||||||
| Katariina Määttä | 1997 | 38.96 | 38.96 | |||||||
| Laura Paasovaara | 1993 | 33.06 | 1:12.02 | |||||||
| Mirva Kurvinen | 1996 | 36.55 | 1:48.57 | |||||||
| Moona Mankinen | 1996 | 30.58 | 2:19.15 | |||||||
| Laji 18, 4X50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Kempy | 0 | Kempeleen Pyrintö | 2:17.39 | ||||||
| Justus Luokkanen | 1995 | 33.42 | 33.42 | |||||||
| Juho Posio | 1990 | 30.32 | 1:03.74 | |||||||
| Posio Heikki | 1963 | 34.49 | 1:38.23 | |||||||
| Antti Toppinen | 1996 | 39.16 | 2:17.39 | |||||||
| 2 | Kev | 0 | Kuusamon Erä-Veikot | 2:22.41 | ||||||
| Santeri Aikio | 1994 | 32.39 | 32.39 | |||||||
| Juuso Tuppurainen | 1998 | 42.89 | 1:15.28 | |||||||
| Eetu Torppa | 1996 | 39.18 | 1:54.46 | |||||||
| Santeri Mikkonen | 1992 | 27.95 | 2:22.41 | |||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.15 |
| Lisenssi: Kuusamon Erä-Veikot |